| Petite | Gratinée | Moyenne | Gratinée | Grosse | Gratinée | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originale | $1120 | $1270 | $1585 | $1750 | $1990 | $2145 | ||
| Italienne | $1190 | $1365 | $1705 | $1870 | $2135 | $2275 | ||
| Bacon | $1620 | $1765 | $2300 | $2550 | $2750 | $2910 | ||
| Pepperoni | $1620 | $1765 | $2300 | $2550 | $2750 | $2910 | ||
| Poulet | $1620 | $1765 | $2300 | $2550 | $2750 | $2910 | ||
| Viande fumée | $1620 | $1765 | $2300 | $2550 | $2750 | $2910 | ||
| Sauce au poivre | $1245 | $1410 | $1715 | $1875 | $2125 | $2270 | ||
| Saucisses | $1275 | $1440 | $1910 | $2075 | $2340 | $2655 | ||
| Viande hachée | $1520 | $1735 | $2265 | $2550 | $2700 | $2750 | ||
| Toute garnie | $1520 | $1735 | $2265 | $2550 | $2700 | $2750 | ||
| Galvos | $1730 | $1875 | $2375 | $2595 | $2860 | $3010 | ||
| Steak « Philly » | $1730 | $1875 | $2375 | $2595 | $2860 | $3010 | ||
| Québec | $1985 | $2530 | $3060 | |||||
| Mexicaine | $1865 | $2510 | $2895 | |||||
| Grec | $1985 | $2530 | $3060 | |||||
| Américaine | $1595 | $1770 | $2120 | $2185 | $2785 | $2895 | ||
| Poutine-Ghetti | $1985 | $2530 | $3060 | |||||
| Poulet Popcorn | $1585 | $1710 | $2255 | $2385 | $2690 | $2810 | ||
| Poulet Jerk | $1585 | $1710 | $2255 | $2385 | $2690 | $2810 | ||
| Porc Éffiloché | $1585 | $1710 | $2255 | $2385 | $2690 | $2810 | ||
| Boulette | $1585 | $1710 | $2255 | $2385 | $2690 | $2810 | ||














