| Small | Grilled | Medium | Grilled | Large | Grilled | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | $1120 | $1270 | $1585 | $1750 | $1990 | $2145 | ||
| Italian | $1190 | $1365 | $1705 | $1870 | $2135 | $2275 | ||
| Bacon | $1620 | $1765 | $2300 | $2550 | $2750 | $2910 | ||
| Pepperoni | $1620 | $1765 | $2300 | $2550 | $2750 | $2910 | ||
| Chicken | $1620 | $1765 | $2300 | $2550 | $2750 | $2910 | ||
| Smoked Meat | $1620 | $1765 | $2300 | $2550 | $2750 | $2910 | ||
| Pepper Sauce | $1245 | $1410 | $1715 | $1875 | $2125 | $2270 | ||
| Sausages | $1275 | $1440 | $1910 | $2075 | $2340 | $2655 | ||
| Minced Meat | $1520 | $1735 | $2265 | $2550 | $2700 | $2750 | ||
| All Dressed | $1520 | $1735 | $2265 | $2550 | $2700 | $2750 | ||
| Galvos | $1730 | $1875 | $2375 | $2595 | $2860 | $3010 | ||
| Philly Steak | $1730 | $1875 | $2375 | $2595 | $2860 | $3010 | ||
| The Quebecer | $1985 | $2530 | $3060 | |||||
| Mexican | $1865 | $2510 | $2895 | |||||
| Greek | $1985 | $2530 | $3060 | |||||
| American | $1595 | $1770 | $2120 | $2185 | $2785 | $2895 | ||
| Poutine-Ghetti | $1985 | $2530 | $3060 | |||||
| Chicken Popcorn | $1585 | $1710 | $2255 | $2385 | $2690 | $2810 | ||
| Chicken Jerk | $1585 | $1710 | $2255 | $2385 | $2690 | $2810 | ||
| Pulled Pork | $1585 | $1710 | $2255 | $2385 | $2690 | $2810 | ||
| Pellet | $1585 | $1710 | $2255 | $2385 | $2690 | $2810 | ||















Available on Google Play