| #1 | Beef | $1405 | $2105 |
| #2 | Beef & Pepperoni | $1405 | $2105 |
| #3 | Pepperoni | $1405 | $2105 |
| #4 | Meatballs | $1405 | $2105 |
| #5 | Beef & Mushrooms | $1405 | $2105 |
| #6 | Beef & Green pepper | $1405 | $2105 |
| #7 | House Specialty | $1525 | $2290 |
| #8 | Smoked Meat | $1500 | $2215 |
| #9 | Vegetarian | $1405 | $2105 |
| #10 | Chicken | $1485 | $2150 |
| #11 | Gyros | $1485 | $2150 |
| #12 | American | $1405 | $2105 |
















Available on Google Play