| Chef's | $905 | |
| Chicken | $1590 | |
| Salmon or Tuna | $1735 | |
| Shrimps | $1735 |
| Small | Large | |
| Caesar | $1135 | $1540 |
| Grilled-Chicken Caesar | $1480 | $2385 |
| Greek | $1200 | $1810 |
| Grilled-Chicken Greek | $1700 | $2530 |
| Chef's | $905 | |
| Chicken | $1590 | |
| Salmon or Tuna | $1735 | |
| Shrimps | $1735 |
| Small | Large | |
| Caesar | $1135 | $1540 |
| Grilled-Chicken Caesar | $1480 | $2385 |
| Greek | $1200 | $1810 |
| Grilled-Chicken Greek | $1700 | $2530 |














